Grupa proizvoda | Vafel proizvod |
---|---|
Spisak sastojaka | secer, obrano MLEKO u prahu, kakao-maslac, kakao-masa, PSEICNO brasno, palmina mast,MLECNA mast, proizvod SURUTKE u prahu, emulgator (suncokretov lecitin), arome, so, sredstvo za dizanje testa (natrijum-hidrogenkarbonat). |
Alergeni | Moze sadrzati KIKIRIKI I JEZGRASTO VOCE. |
Neto kolicina | 40.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. |
Stavlja u promet | Nestle Adriatic S d.o.o., Zeleznicka 131, 11271 Surcin, Republika Srbija |
Energija (kJ) | 2210 |
---|---|
Energija (kcal) | 529 |
Masti | 28.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 16.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 59.5 |
od kojih seceri (g) | 49.7 |
Proteini (g) | 7.7 |
So (g) | 0.24 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Vafel proizvod |
---|---|
Spisak sastojaka | secer, obrano MLEKO u prahu, kakao-maslac, kakao-masa, PSEICNO brasno, palmina mast,MLECNA mast, proizvod SURUTKE u prahu, emulgator (suncokretov lecitin), arome, so, sredstvo za dizanje testa (natrijum-hidrogenkarbonat). |
Alergeni | Moze sadrzati KIKIRIKI I JEZGRASTO VOCE. |
Neto kolicina | 40.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. |
Stavlja u promet | Nestle Adriatic S d.o.o., Zeleznicka 131, 11271 Surcin, Republika Srbija |
Energija (kJ) | 2210 |
---|---|
Energija (kcal) | 529 |
Masti | 28.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 16.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 59.5 |
od kojih seceri (g) | 49.7 |
Proteini (g) | 7.7 |
So (g) | 0.24 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |