
| Grupa proizvoda | Pasirani paradajz |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Nektar paradajz od koncentrisane kase paradajza. Proizveden od koncentrisane vocne kase paradajza. Udeo voca: najmanje 97,7%. |
| Alergeni | NE |
| Neto kolicina | 0.000 |
| Jedinica mere | KOMAD |
| Uslovi cuvanja | CUVATI NA CISTOM I SUVOM MESTU NAKON OTVARANJA CUVATI U FRIZIDERU I UPOTREBITI U ROKU OD 4 DANA |
| Stavlja u promet | NECTAR D.O.O. |
| Zemlja porekla | SRBIJA |
| Uputsvo za upotrebu | PRE UPOTREBE PROMUCKATI |
| Dodatne informacije | NE |
| Energija (kJ) | 104 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 25 |
| Masti | 0.9 |
| Ugljeni hidrati (g) | 3.6 |
| od kojih seceri (g) | 3.3 |
| Vlakna (g) | 1.9 |
| Proteini (g) | 1.9 |
| So (g) | 1.4 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
-16%

| Grupa proizvoda | Pasirani paradajz |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Nektar paradajz od koncentrisane kase paradajza. Proizveden od koncentrisane vocne kase paradajza. Udeo voca: najmanje 97,7%. |
| Alergeni | NE |
| Neto kolicina | 0.000 |
| Jedinica mere | KOMAD |
| Uslovi cuvanja | CUVATI NA CISTOM I SUVOM MESTU NAKON OTVARANJA CUVATI U FRIZIDERU I UPOTREBITI U ROKU OD 4 DANA |
| Stavlja u promet | NECTAR D.O.O. |
| Zemlja porekla | SRBIJA |
| Uputsvo za upotrebu | PRE UPOTREBE PROMUCKATI |
| Dodatne informacije | NE |
| Energija (kJ) | 104 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 25 |
| Masti | 0.9 |
| Ugljeni hidrati (g) | 3.6 |
| od kojih seceri (g) | 3.3 |
| Vlakna (g) | 1.9 |
| Proteini (g) | 1.9 |
| So (g) | 1.4 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |