
| Grupa proizvoda | ovsena energetska plocica |
|---|---|
| Spisak sastojaka | ovas, biljna ulja, voda, komadici cokolade, sorbitol, emulgator, limunska kiselina, lecitin,kalijum-sorbat,so, glicerol |
| Alergeni | OVAS (GLUTEN), U TRAGOVIMA:BADEM, SOJA, MLEKO, LESNIK, KIKIRIKI, SUMPOR-DIOKSID |
| Neto kolicina | 0.080 |
| Jedinica mere | komad |
| Uslovi cuvanja | na suvom i tamnom mestu do 18C |
| Stavlja u promet | AGRO INVEST 2012 DOO, Sremska Kamenica |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | U slucaju preteranog konzumiranja moze da ima laksativno dejstvo |
| Dodatne informacije | nema |
| Energija (kJ) | 1766 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 422 |
| Masti | 22.1 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 9.9 |
| Ugljeni hidrati (g) | 49.4 |
| od kojih seceri (g) | 2.9 |
| Vlakna (g) | 5.2 |
| Proteini (g) | 6.5 |
| So (g) | 0.25 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | ovsena energetska plocica |
|---|---|
| Spisak sastojaka | ovas, biljna ulja, voda, komadici cokolade, sorbitol, emulgator, limunska kiselina, lecitin,kalijum-sorbat,so, glicerol |
| Alergeni | OVAS (GLUTEN), U TRAGOVIMA:BADEM, SOJA, MLEKO, LESNIK, KIKIRIKI, SUMPOR-DIOKSID |
| Neto kolicina | 0.080 |
| Jedinica mere | komad |
| Uslovi cuvanja | na suvom i tamnom mestu do 18C |
| Stavlja u promet | AGRO INVEST 2012 DOO, Sremska Kamenica |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | U slucaju preteranog konzumiranja moze da ima laksativno dejstvo |
| Dodatne informacije | nema |
| Energija (kJ) | 1766 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 422 |
| Masti | 22.1 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 9.9 |
| Ugljeni hidrati (g) | 49.4 |
| od kojih seceri (g) | 2.9 |
| Vlakna (g) | 5.2 |
| Proteini (g) | 6.5 |
| So (g) | 0.25 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |