
| Grupa proizvoda | Apetisani |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kukuruz |
| Alergeni | Moze da sadrzi orasaste plodove i gluten |
| Neto kolicina | 55.000 |
| Jedinica mere | KOM |
| Uslovi cuvanja | Normalni |
| Stavlja u promet | Mogyi Trgovina DOO |
| Zemlja porekla | Madjarska |
| Energija (kJ) | 1812 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 430 |
| Masti | 12 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 71 |
| od kojih seceri (g) | 4 |
| Proteini (g) | 7 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Apetisani |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kukuruz |
| Alergeni | Moze da sadrzi orasaste plodove i gluten |
| Neto kolicina | 55.000 |
| Jedinica mere | KOM |
| Uslovi cuvanja | Normalni |
| Stavlja u promet | Mogyi Trgovina DOO |
| Zemlja porekla | Madjarska |
| Energija (kJ) | 1812 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 430 |
| Masti | 12 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 71 |
| od kojih seceri (g) | 4 |
| Proteini (g) | 7 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |