
| Grupa proizvoda | VOCNI SOK |
|---|---|
| Spisak sastojaka | VODA, VOCNI SOK LIMUNA 12%, SECER, STABILIZATOR: PEKTINI, ANTIOKSIDANS: L–ASKORBINSKA KISELINA, PRIRODNA AROMA |
| Alergeni | - |
| Neto kolicina | 0.000 |
| Jedinica mere | litar |
| Uslovi cuvanja | CUVATI NA HLADNOM I TAMNOM MESTU ZASTICENO OD ZAMRZAVANJA I DIREKTNE SUNCEVE SVETLOSTI. OTVOREN PROIZVOD CUVATI U FRIZIDERU I UPOTREBITI U ROKU OD DVA DANA |
| Stavlja u promet | Fruvita doo |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | PRE UPOTREBE PROMUCKATI |
| Energija (kJ) | 204 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 48 |
| Ugljeni hidrati (g) | 12 |
| od kojih seceri (g) | 11 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | VOCNI SOK |
|---|---|
| Spisak sastojaka | VODA, VOCNI SOK LIMUNA 12%, SECER, STABILIZATOR: PEKTINI, ANTIOKSIDANS: L–ASKORBINSKA KISELINA, PRIRODNA AROMA |
| Alergeni | - |
| Neto kolicina | 0.000 |
| Jedinica mere | litar |
| Uslovi cuvanja | CUVATI NA HLADNOM I TAMNOM MESTU ZASTICENO OD ZAMRZAVANJA I DIREKTNE SUNCEVE SVETLOSTI. OTVOREN PROIZVOD CUVATI U FRIZIDERU I UPOTREBITI U ROKU OD DVA DANA |
| Stavlja u promet | Fruvita doo |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | PRE UPOTREBE PROMUCKATI |
| Energija (kJ) | 204 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 48 |
| Ugljeni hidrati (g) | 12 |
| od kojih seceri (g) | 11 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |