Grupa proizvoda | Suseni pekarski proizvod |
---|---|
Spisak sastojaka | Psenicni beli hleb (Psenicno belo brasno T-500,voda, svez pekarski kvasac, kuhinjska so, kompleksni aditiv poboljsivac koji sadrzi emulgator (E472e), stabilizator (E170), antioksidans (E300), enzime). |
Alergeni | Moguce je prisustvo susama, mleka i proizvoda od mleka, soje i proizvoda od soje u tragovima |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | Komad |
Uslovi cuvanja | Na suvom mestu na sobnoj temperaturi |
Stavlja u promet | AS Braca Stankovic doo Borisa Kidrica 1, Begaljica, Grocka |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Najbolje upotrebiti do: datuma oznacenog na ambalazi |
Energija (kJ) | 1546 |
---|---|
Energija (kcal) | 368 |
Masti | 1 |
Ugljeni hidrati (g) | 76 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Vlakna (g) | 2 |
Proteini (g) | 11 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Suseni pekarski proizvod |
---|---|
Spisak sastojaka | Psenicni beli hleb (Psenicno belo brasno T-500,voda, svez pekarski kvasac, kuhinjska so, kompleksni aditiv poboljsivac koji sadrzi emulgator (E472e), stabilizator (E170), antioksidans (E300), enzime). |
Alergeni | Moguce je prisustvo susama, mleka i proizvoda od mleka, soje i proizvoda od soje u tragovima |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | Komad |
Uslovi cuvanja | Na suvom mestu na sobnoj temperaturi |
Stavlja u promet | AS Braca Stankovic doo Borisa Kidrica 1, Begaljica, Grocka |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Najbolje upotrebiti do: datuma oznacenog na ambalazi |
Energija (kJ) | 1546 |
---|---|
Energija (kcal) | 368 |
Masti | 1 |
Ugljeni hidrati (g) | 76 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Vlakna (g) | 2 |
Proteini (g) | 11 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |