Grupa proizvoda | Mlec propolis i polen u medu |
---|---|
Spisak sastojaka | med vrcani 78%, polen mleveni 20%, mlec maticni 1%, propolis 1% |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu, van domasaja dece |
Stavlja u promet | -Medino- d.o.o. Bulevar Oslobodjenja 29, 11319 Krnjevo, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Preporucena dnevna doza: Uzimati dva puta dnevno po jednu kasicicu pre jela i zadrzati u ustima sto duze. |
Dodatne informacije | Prvenstveno je namenjen osobama zrele dobi. Preporucene dnevne doze se ne smeju prekoraciti. Dijetski suplement nije zamena za ravnomernu i raznovrsnu ishranu. Preparat ne smeju da koriste osobe alergicne na med i proizvode od meda. Potreban je oprez u slucaju preosetljivosti na bilo koju od komponenti. Prema preporuci WHO med se ne daje deci mladjoj od 12 godina. |
Energija (kJ) | 1421 |
---|---|
Energija (kcal) | 334 |
Ugljeni hidrati (g) | 80.2 |
Proteini (g) | 3.4 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Mlec propolis i polen u medu |
---|---|
Spisak sastojaka | med vrcani 78%, polen mleveni 20%, mlec maticni 1%, propolis 1% |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu, van domasaja dece |
Stavlja u promet | -Medino- d.o.o. Bulevar Oslobodjenja 29, 11319 Krnjevo, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Preporucena dnevna doza: Uzimati dva puta dnevno po jednu kasicicu pre jela i zadrzati u ustima sto duze. |
Dodatne informacije | Prvenstveno je namenjen osobama zrele dobi. Preporucene dnevne doze se ne smeju prekoraciti. Dijetski suplement nije zamena za ravnomernu i raznovrsnu ishranu. Preparat ne smeju da koriste osobe alergicne na med i proizvode od meda. Potreban je oprez u slucaju preosetljivosti na bilo koju od komponenti. Prema preporuci WHO med se ne daje deci mladjoj od 12 godina. |
Energija (kJ) | 1421 |
---|---|
Energija (kcal) | 334 |
Ugljeni hidrati (g) | 80.2 |
Proteini (g) | 3.4 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |