
| Grupa proizvoda | Jabuka. |
|---|---|
| Zemlja porekla | Poljska. |
| Dodatne informacije | Sorta: Ajdared.Kalibar: 80+ mm.Izvoznik: Global Fruit. Klasa I Uvezeno iz Poljske. |
| Energija (kJ) | 226 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 54 |
| Ugljeni hidrati (g) | 14.1 |
| od kojih seceri (g) | 10.3 |
| Proteini (g) | 0.4 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Jabuka. |
|---|---|
| Zemlja porekla | Poljska. |
| Dodatne informacije | Sorta: Ajdared.Kalibar: 80+ mm.Izvoznik: Global Fruit. Klasa I Uvezeno iz Poljske. |
| Energija (kJ) | 226 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 54 |
| Ugljeni hidrati (g) | 14.1 |
| od kojih seceri (g) | 10.3 |
| Proteini (g) | 0.4 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |